Gigabit 1 óptico 1 elétrico 20km monomodo fibra única
apresentação do produto:
Este produto é um transceptor de fibra gigabit com 1 porta óptica SC gigabit e 1 interface RJ45 Adaptive Ethernet 10/100/1000Base-T.Pode ajudar os usuários a obter funções de troca de dados Ethernet, convergência e transmissão óptica de longa distância.O equipamento não adota ventilador, design de baixo consumo de energia, possui uso conveniente, tamanho pequeno, manutenção simples e outras vantagens.Design de produto alinhado com os padrões Ethernet, desempenho estável e confiável.O equipamento pode ser amplamente utilizado em transporte inteligente, telecomunicações, segurança, títulos financeiros, alfândega, transporte marítimo, eletricidade, conservação de água e campos de petróleo e outros campos de transmissão de dados em banda larga.
Estrutura de aparência
Descrição da porta
Aplicação do produto
Parâmetros de especificação
modelo | CF-101GSW-20A/B |
porta de rede | A porta Ethernet 1 10/100/1000Base-T |
Porta de fibra | 1 porta de luz 1000 B as e-LX SC |
Interface de energia | CC 5 V |
LIDERADO | PWR, FDX, FX, TP, SD/SPD1,SPD2 |
velocidade | 10/100/1000Mbps |
comprimento de onda óptico | Transmissor: TX1310/RX1550nm;receptor: RX1550/TX1310nm |
Padrões de rede | IEEE802.3i;10Base-T IEEE802.3u;100Base-TX IEEE802.3z;1000Base-LX IEEE802.3ab;1000Base-T |
distância de transmissão | 20 km |
modo de transmissão | Full-duplex/half-duplex |
Grau IP | IP30 |
Largura de banda da tabela | 4Gbps |
Taxa de encaminhamento de pacotes | 2,98 milhões de pontos por segundo |
tensão de entrada | CC 5 V |
dissipação de energia | Carga total <5W |
Temperatura de trabalho | -20℃ ~ +60℃ |
Temperatura de armazenamento | -30℃ ~ +75℃ |
Umidade de trabalho | 5% -95% (sem condensação) |
Método de dissipação de calor | Sem fã |
Dimensão geral (longo x profundo x alto) | 94mm×71mm×26mm |
peso | 200g |
maneira de instalar | Tipo de mesa/montado na parede |
atestado | Marcação, FCC, ROHS |
LED, significado da luz indicadora
LED, lâmpada piloto | estado | significado |
SD/SPD1 | brilhante | A taxa atual da porta elétrica é gigabit |
SPD2 | brilhante | A taxa de porta elétrica atual é de 100 megabytes |
sair | A taxa de porta elétrica atual é de 10 megabytes | |
FX | brilhante | A boca leve está conectada normalmente |
cintilação | Porta leve tem transmissão de dados | |
TP | brilhante | A conexão da porta elétrica está normal |
cintilação | A porta elétrica possui transmissão de dados | |
FDX | brilhante | A porta óptica atual funciona em modo gigabit |
sair | A porta atual funciona no modo cemO trilhão | |
PWR | brilhante | A fonte de alimentação está normal |
lista de embalagem
nome | quantidade |
Transceptor de fibra óptica Gigabit (uma luz e uma potência) | Dois conjuntos |
Adaptador de energia | Dois |
manual do usuário | 1 Isto |
Certificado do produto (cartão de garantia do produto) | 1 Isto |
Orelha pendurada (opcional) | 2 Para |